Rower Damski Lehmkuhl 28 CITY-C6 7-biegowy
Dostępny
SKU
Rower Damski Lehmkuhl 28 CITY-C6 7-biegowy
Wysyłka
24 h
Rower Damski Miejski Lehmkuhl 28 CITY-C6 7-biegowy
Specyfikacja techniczna roweru Lehmkuhl
Komponent | Opis specyfikacji |
---|---|
Rama | damska, Wave |
Widelec | SQR-698, sztywny |
Biegi | Shimano Nexus 7-biegowy, torpedo |
Opony | Allround 47C, 700x47C |
Hamulce | Promax TX-123D |
Chwyty/taśma kierownicy | Propalm D1970EP1 |
Oświetlenie | JY-556M, JY-7112 LED, 45 luksów |
Dopuszczalna waga całkowita | 120 kg |
Rozmiar koła | 28" |
Kierownica | Zoom TR-AL-28, 620 mm |
Piasty | Hub dynamo, czarna |
Model z roku | 2023 |
Siodełko | Cionlli 7034N-BC |
Sztyca | 27,2 mm, montowana na sprężynie |
Zmiana biegów | bieg w piaście |
Manetka | Shimano Nexus SL-C3000-7 |
Biegi | hamulec nożny Shimano Nexus |
Mostek | Zoom MTS-C331-5 |
Product Name | Rower Damski Lehmkuhl 28 CITY-C6 7-biegowy |
---|---|
SKU | Rower Damski Lehmkuhl 28 CITY-C6 7-biegowy |
Stan | new |
Promocja | Nie |
Płeć | Damskie |
Wysyłka | 24 h |
Marka | Lehmkhul |
Bestseller | Nie |
Nowość | Nie |
oznaczenie |
opis | wartość |
---|---|---|
A | Koła / opony | 16 cali |
B | Kokpit / wysokość kierownicy | 698 mm |
C | Kąt skrętu | 68° |
D | Długość poziomej rury górnej | 407,1 mm |
F | Rozstaw osi | 711 mm |
H | Kąt rury podsiodłowej | 68° |
I | Minimalna wysokość siodełka | 482 mm |
J | Maksymalna wysokość siodełka | 637 mm |
G | Długość korby | 95 mm |
K | Regulacja kierownicy | ± 10° |
L | Wysokość przekroku |
410 m m |
Inne produkty od Lehmkhul
- Rower Trekking Męski Lehmkuhl TREKKING-T2 7-biegowyJuż od 3 460,49 zł
- Rower Trekking Męski Lehmkuhl TREKKING-T1 7-biegowyJuż od 3 145,50 zł
- Rower Trekking Damski Lehmkuhl TREKKING-T1 7-biegowyJuż od 3 145,50 zł
- Rower Trekking Damski Lehmkuhl TREKKING-T2 7-biegowyJuż od 3 460,49 zł